Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của D? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của D. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của D, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ các định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái.
Xem thêm: sinh năm 1982 bao nhiêu tuổi
Bạn đang xem: Daily Là Gì ? Daily Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt
Ý nghĩa chính của D
Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của D. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa D trên trang web của bạn.
Tất cả các định nghĩa của D
Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy tất cả các ý nghĩa của D trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả các định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.D | 500 |
D | Aspartic axit |
D | Ban ngày |
D | Bộ phận |
D | Bộ phận tài liệu |
D | Calciferol |
D | Chiều |
D | Chiều sâu |
D | Chậm trễ |
D | Chết |
D | Chết |
D | Chết/Dice |
D | Chỉ đạo |
D | Chữ số |
D | Con dấu undenominated Hoa Kỳ |
D | Con gái |
D | Cuộc biểu tình |
D | Công tước |
D | Cơ hoành |
D | Cống |
D | Của Cohen đo kích thước có hiệu lực |
D | D tiểu Shell |
D | Dahlonega, Georgia |
D | Dallas, TX, Mỹ |
D | Debye |
D | Deci- |
D | Defenseman |
D | Delta |
D | Denarius |
D | Denarius/Penny |
D | Denariuspenny |
D | Denver, Colorado |
D | Desperados |
D | Deutschland (quốc tế tự động nhận dạng) |
D | Deutschverzeichnis |
D | Dextrorotary |
D | Diablo |
D | Diamox |
D | Diedice |
D | Diners Club |
D | Diode |
D | Diopter |
D | Dominion Resources Inc |
D | Doubleword |
D | Dublin |
D | Dummy |
D | Dành riêng |
D | Düsseldorf |
D | Dưới trung bình là |
D | Dữ liệu |
D | Giám đốc |
D | Hiển thị |
D | Hiện |
D | Huyện phụ tùng |
D | Hà Lan |
D | Hàng ngày |
D | Hành động |
D | Hấp thụ liều |
D | Hệ số phổ biến |
D | Học thuyết |
D | Kho |
D | Khoảng cách |
D | Khoảng cách trôi dạt |
D | Khoảng cách tầm nhìn |
D | Khởi hành |
D | Kim cương |
D | Kéo quân |
D | Kích thước pin |
D | Kỹ thuật số |
D | Làm |
D | Lái xe |
D | Lái xe |
D | Lưng |
D | Lưỡng điện |
D | Lượng |
D | Mẫu số |
D | Mật độ |
D | Mốc đo lường |
D | Mức độ |
D | Nghi ngờ |
D | Ngoan cường D |
D | Ngày |
D | Ngân hàng dự trữ liên bang Cleveland, Ohio |
D | Ngắt kết nối |
D | Penny |
D | Phụ thuộc |
D | Quốc phòng |
D | Rồng |
D | Sự đa dạng |
D | Thiết bị |
D | Thám tử |
D | Thảo luận về |
D | Thập phân |
D | Tiêu chảy |
D | Trống |
D | Tunisia Dinar |
D | Tâm |
D | Tất cả bên ngoài liều |
D | Vi phân |
D | Vẽ |
D | Xéc-bi |
D | Xóa (hành động mã) |
D | Yếu tố nhiệm vụ |
D | bề mặt trôi dạt |
D | tổng drift, dữ liệu |
D | Điếc |
D | Đã chết |
D | Đăng bài khí nén |
D | Đơteri |
D | Đường kính |
D | Đạo hàm |
D | Đảng dân chủ |
D | Động cơ diesel |
Bình luận